Vereinsrekorde Staffeln
Rekorde
Unsere Vereinsrekorde in der Staffelwertung im Überblick
Staffelwertung, männlich, offene
Wertung | ||||||
männlich | ||||||
offene | ||||||
Distanz in Meter | Schwimmstil | Rekord in mm:ss,ms | Rekord Datum | Rekord Ort | Name, Vorname | Jahrgang |
| 100 | Freistil | |||||
Rücken | ||||||
Brust | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| Lagen | ||||||
| 200 | Freistil | |||||
Rücken | ||||||
Brust | ||||||
Schmetterling | ||||||
Lagen | ||||||
| 400 | Freistil | |||||
Rücken | ||||||
Brust | ||||||
Schmetterling | ||||||
Lagen | ||||||
| 800 | Freistil | |||||
Rücken | ||||||
Brust | ||||||
Schmetterling | ||||||
Lagen | ||||||
Name ein paar Worte zum Sportler
Wir gratulieren unseren Sportlern zu ihren Rekorden. Macht weiter so.
Staffelwertung, weiblich, offene
Wertung | ||||||
weiblich | ||||||
offene | ||||||
Distanz in Meter | Schwimmstil | Rekord in mm:ss,ms | Rekord Datum | Rekord Ort | Name, Vorname | Jahrgang |
| 100 | Freistil | |||||
Rücken | ||||||
Brust | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| Lagen | ||||||
| 200 | Freistil | |||||
Rücken | ||||||
Brust | ||||||
Schmetterling | ||||||
Lagen | ||||||
| 400 | Freistil | |||||
Rücken | ||||||
Brust | ||||||
Schmetterling | ||||||
Lagen | ||||||
| 800 | Freistil | |||||
Rücken | ||||||
Brust | ||||||
Schmetterling | ||||||
Lagen | ||||||
Name ein paar Worte zum Sportler
Wir gratulieren unseren Sportlern zu ihren Rekorden. Macht weiter so.
Staffelwertung, mixed, offene
Wertung | ||||||
mixed | ||||||
offene | ||||||
Distanz in Meter | Schwimmstil | Rekord in mm:ss,ms | Rekord Datum | Rekord Ort | Name, Vorname | Jahrgang |
| 100 | Freistil | |||||
Rücken | ||||||
Brust | ||||||
| Schmetterling | ||||||
| Lagen | ||||||
| 200 | Freistil | |||||
Rücken | ||||||
Brust | ||||||
Schmetterling | ||||||
Lagen | ||||||
| 400 | Freistil | |||||
Rücken | ||||||
Brust | ||||||
Schmetterling | ||||||
Lagen | ||||||
| 800 | Freistil | |||||
Rücken | ||||||
Brust | ||||||
Schmetterling | ||||||
Lagen | ||||||
Name ein paar Worte zum Sportler
Wir gratulieren unseren Sportlern zu ihren Rekorden. Macht weiter so.