Veranstaltungskalender
Text
Wettkampf Termine
| Monat | Datum | Titel | Ort | Anmeldeschluss | Meldeschluss |
| März | 14.03.2026 | Internationale Geramasters | Hofwiesenbad Gera | ||
| Mai | 09.05.2026 | Offene Drei-Länder-Masters-Meisterschaften im Schwimmen der Landesschwimmverbände Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen | Badeparadies Jena | 26.04.2026 | |
| Juni | 13.06.2026 | 33. Offene Arnstädter Stadtmeisterschaften | Sport- und Freizeitbad Arnstadt | ||
| September | 19.09.2026 | 6. Kinderwettkampf SV Arnstadt 02 e.V. | Sport- und Freizeitbad Arnstadt | ||
September | 28.09.2026 | 55. Internationaler Kulmbacher Masters-Cup | Hallenbad Kulmbach | ||
Oktober | 24.10.2026 | 24. Arnstadt Masters | Sport- und Freizeitbad Arnstadt | ||
Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben. | |||||
Sichtungstermine
| Monat | Datum | Titel | Ort | Voranmeldung |
| Februar | 20.02.2026 16:30 Uhr | Sichtungsschwimmen Kinder und Jugend | Sport- und Freizeitbad Arnstadt | |
| April | 14.04.2026 16:30 Uhr | Sichtungsschwimmen Kinder und Jugend | Sport- und Freizeitbad Arnstadt | |
Juni | 16.06.2026 16:30 Uhr | Sichtungsschwimmen Kinder und Jugend | Sport- und Freizeitbad Arnstadt | |
Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben. | ||||
Vorstands- und Präsidiumssitzung
| Monat | Datum | Uhrzeit | Titel | Ort |
| Januar | ||||
| Februar | 05.02.2026 | 17:00 | Sportbüro | Sport- und Freizeitbad Arnstadt |
| März | 17.03.2026 | 17:00 | Sportbüro | Sport- und Freizeitbad Arnstadt |
| April | 21.04.2026 | 17:00 | Sportbüro | Sport- und Freizeitbad Arnstadt |
| Mai | 21.05.2026 | 17:00 | Sportbüro | Sport- und Freizeitbad Arnstadt |
Juni | 11.06.2026 | 17:00 | Sportbüro | Sport- und Freizeitbad Arnstadt |
| Juli | ||||
| August | 20.08.206 | 17:00 | Sportbüro | Sport- und Freizeitbad Arnstadt |
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
Dezember | ||||
Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben. | ||||
